(Rega ing ngisor iki mung kanggo referensi; rega pasar bisa kerep fluktuasi lan ora kudu diandelake kanggo transaksi!!! Abang nuduhake mundhak, lan ijo nuduhake nyuda.)
Cathetan: Rega kalebu pajak lan kemasan Unit: ton Rega: RMB
SIMETICONE | ||||
PRODUSEN | piranti | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | Ndhuwur lan mudhun |
CHINA TIMUR | PRODUKSI NORMAL | 14700-15500 | 14700-15500 | |
CHINA SELATAN | DROP THE mbukak | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CHINA UTARA | NEGATIF LOKAL | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CHINA TENGAH | PRODUKSI NORMAL | 15000-15500 | 15000-15500 | |
CHINA BARAT UTARA | PRODUKSI NORMAL | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU CHINA | PRODUKSI NORMAL | AJA KUOT | AJA KUOT | |
FOSHAN CHINA | PRODUKSI NORMAL | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN CHINA | PRODUKSI NORMAL | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG CHINA | PRODUKSI NORMAL | 15700 | 15700 | |
CHINA SELATAN | PRODUKSI NORMAL | 18000-18500 | 17500-18500 | |
CHINA TIMUR | PRODUKSI NORMAL | 18500-19000 | 18500-19000 |
Cathetan: Rega kalebu pajak lan kemasan Unit: ton Rega: RMB
107 KARET SILIKON (VISKOSITAS NORMAL) | ||||
PRODUSEN | piranti | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | Ndhuwur lan mudhun |
CHINA TIMUR | DROP THE mbukak | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
CHINA SELATAN | PESANAN NORMAL | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CHINA TENGAH | DROP THE mbukak | 13500 | 13500 |
|
CHINA UTARA | DROP THE mbukak | 13700 | 13700 |
|
CHINA KULON | DROP THE mbukak | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
CHINA BARAT | OPERASI NORMAL | 13700 | 13700 |
Cathetan: Rega kalebu pajak lan kemasan Unit: ton Rega: RMB
HIGH HYDROGEN SILICONE lenga | ||||
PRODUSEN | piranti | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | Ndhuwur lan mudhun |
SHENZHEN CHINA | PRODUKSI NORMAL | KONFERENSI SINGLE | KONFERENSI SINGLE | |
ZHEJIANG CHINA | PRODUKSI NORMAL | 10000 | 10000 | |
JIANGXI CHINA | PRODUKSI NORMAL | 7500 | 7500 | |
SHANDONG CHINA | PRODUKSI NORMAL | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN CHINA | PRODUKSI NORMAL | 7500 | 7500 |
Cathetan: Rega kalebu pajak lan kemasan Unit: ton Rega: RMB
LEnga VINYL SILICONE | ||||
PRODUSEN | piranti | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | Ndhuwur lan mudhun |
CHINA TIMUR | PESANAN NORMAL | 15400 | 15400 | |
FOSHAN CHINA | PRODUKSI NORMAL | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG CHINA | PRODUKSI NORMAL | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN CHINA | PRODUKSI NORMAL | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG CHINA | PRODUKSI NORMAL | AJA KUOT | AJA KUOT |
Cathetan: Rega kalebu pajak lan kemasan Unit: ton Rega: RMB
LEnga SILIKON HIDROGEN RENDAH | ||||
PRODUSEN | piranti | 5 AGUSTUS | 6 AGUSTUS | Ndhuwur lan mudhun |
ZHEJIANG CHINA | OPERASI NORMAL | 20000 | 20000 | |
DONGGUAN CHINA | OPERASI NORMAL | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI CHINA | OPERASI NORMAL | 18500 | 18500 |
Wektu kirim: Aug-07-2024